Kohde 2.4
RST-putkia
- Inventaariolista on suuntaa-antava, ostajaan kehoitetaan tututstumaan kohteeseen paikanpäällä
Materiaali Putkimitat Metrit
6MO/1.4539 114,3x2,6 4,98 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 114,3x3 3,5 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 114,3x3 3,5 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 114,3x6,02 0,8
6MO/1.4539 114,3x6,02 4,4 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 114,3x6,02 6,1 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 114,3x6,02 6,1 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 114,3x6,02 6,49 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 114,3x6,02 6,5 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 168,3x2,75 3,75
6MO/1.4539 219,1x3 0,85
6MO/1.4539 219,1x3 2,65
6MO/1.4539 273,3x4 4,8
6MO/1.4539 60,3x2,9 28,1 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 76,1x2 4,7
6MO/1.4539 76,1x3,05 4,45 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 76,1x3,6 3,85 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 76,1x4,2 6
6MO/1.4539 88,9x3,05 4 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 88,9x5,49 0,77 (materiaalitodistus)
6MO/1.4539 88,9x5,49 3,7 (materiaalitodistus)
Lisätiedot:
Kohde on noudettava viimeistään perjantaina 12.5.2023 klo 14.00 mennessä.
Nouto-osoite: Pohjantie 9, 68600 Pietarsaari.
Noutoaika: Sovittava yhteyshenkilöiden kanssa.
Omat apumiehet mukaan.
Kohteen näyttö: