Kohde 5.3
Pyörötankoja
- Inventaariolista on suuntaa-antava, ostajaan kehoitetaan tututstumaan kohteeseen paikanpäällä
Materiaali Koko Pituus
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 22 3800
1.4401/316 25 3000
1.4401/316 25 3000
1.4401/316 25 5500
1.4401/316 80 4800
1.4401/316 80 5000
1.4401/316 80 5500
1.4401/316 80 5500
1.4401/316 80 5500
1.4401/316 80 5500
1.4404/316L 100 3660 (materiaalitodistus)
1.4404/316L 100 4970(materiaalitodistus)
1.4404/316L 110 5000
1.4404/316L 110 5300
1.4404/316L 110 6195
1.4404/316L 110 6195
1.4404/316L 130 4750(materiaalitodistus)
1.4547/254 16 4000
1.4547/254 16 4000
1.4547/254 25 5000
1.4547/254 30 5000
I-750 60 2860
I-750 60 3300
I-750 60 3790
Lisätiedot:
Kohde on noudettava viimeistään perjantaina 12.5.2023 klo 14.00 mennessä.
Nouto-osoite: Pohjantie 9, 68600 Pietarsaari.
Noutoaika: Sovittava yhteyshenkilöiden kanssa.
Omat apumiehet mukaan.
Kohteen näyttö: